If you want to support this database with more information or sources, please contact me at contact@pinyinology.com. You are also welcome to use information in this list in your own database. Please tell me if you find any mistakes. Thanks.
B
| PinYin | Abbr. | Latin |
| ba1 dou4 | BD | Croton Tiglii, Semen |
|
ba1 ji3 tian1 | BJT | Morindae Officinalis, Radix |
|
bai2 dou4 kou4 | BDK | Amomi Kravanh, Fructus |
|
bai2 fu4 zi3 | BFZ | Typhonii Gigantei, Rhizoma |
|
bai2 gou3 | BG | Ginkgo Bilobae, Semen |
|
bai2 gou3 ye4 | BGY | Ginkgo Bilobae, Leaf |
|
bai3 bu4 | BB | Stemonae, Radix |
|
bai2 ji2 li | BJL | Tribuli Terrestris, Fructus |
|
bai2 ji2 | BJ | Bletillae Striatae, Rhizoma |
bai2 hua1 she2, she2 cao3 | BHSSC |
Hedyotidis Diffusae, Herba |
|
bai4 jiang4 cao3 | BJC | Patriniae, Herba cum Radice |
|
bai2 jie4 zi3 | BJZ | Sinapis Albae, Semen |
|
bai2 mao2 gen1 | BMG | Imperatae Cylindricae, Rhizoma |
|
bai2 qian2 | BQ | Cynanchi Baiqian, Radix Et Rhizoma |
|
bai2 shao2 yao4 | BSY | Paeoniae Lactiflorae, Raidx |
|
bai2 tou2 weng1 | BTW | Pulsatillae Chinensis, Radix |
|
bai2 xian1 pi2 | BXP | Dictamni Dasycarpi Radicis, Cortex |
|
bai2 zhi3 | BZ | Angelicae Dahuricae, Radix |
|
bai2 zhu2 | BZh | Atractylodis Macrocephalae, Rhizoma |
|
bai2 zi3 ren2 | BZR | Biotae Orientalis, Semen |
|
bai3 he2 | BH | Lilii, Bulbus |
|
bai3 wei4 | BW | Cynanchi Baiwei, Radix |
|
ban3 lan2 gen1 | BLG | Isatidis seu Baphicacanthi, Radix |
|
ban1 mao2 | BM | Mylabirs cichoii, L. |
|
ban4 xia4 | BX | Pinelliae Ternatae, Rhizoma |
|
bian3 dou4 | BD | Dolichoris Lablab, Semen |
|
bian3 xu4 | BXu | Polygoni Avicularis, Herba |
|
bie1 jia3 | BJ | Amydae Sinensis, Carapax |
|
bi4 xie4 | BXi | Dioscoreae Hypoglaucae, Rhizoma |
|
bin1 lang2 | BL | Arecae Catechu, Semen |
|
bing1 pian4 | BP | Borneol |
|
bo4 he2 | BHe | Menthae Haplocalycis, Herba |
|
bu3 gu3 zhi1 | BGZ | Psoraleae Corylifoliae, Fructus |
C
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
can2 | Cn | Bombyx mori L. |
|
can2 sha1 | CS | Bombycis Mori, Excrementum |
|
cang1 er3 zi3 | CEZ | Xanthii Sibirici, Fructus |
|
cang1 zhu2 | CZ | Atractylodis, Rhizoma |
|
cao3 dou4 kou4 | CDK | Alpiniae Katsumadai, Semen |
|
cao3 guo3 | CG | Amomi Tsae-ko, Fructus |
|
ce4 bai3 ye4 | CBY | Biotae Orientalis, Cacumen |
|
chai2 hu2 | CH | Bupleuri, Radix |
|
chan2 tui4 | CD | Cicadae, Periostracum |
|
che1 qian2 zi3 | CQZ | Plantaginis, Semen |
|
chen2 pi2 | CP | Citri Reticulatae, Pericarpium |
|
chen2 xiang1 | CX | Aquilariae, Lignum |
|
chi4 shao2 yao4 | CSY | Paeoniae Rubrae, Radix |
|
chi4 xiao3 dou4 | CXD | Phaseoli Calcarati, Semen |
|
chuan1 bei4 mu3 | CBM | Fritillariae Cirrhosae, Bulbus |
|
chuan1 jiao1 | CJ | Zanthoxyli Bungeani, Pericarpium |
|
chuan1 lian4 zi3 | CLZ | Meliae Toosendan, Fructus |
|
chuan1 xiong1 | CX | Ligustici Chuanxiong, Radix |
|
ci2 shi2 | CS | Magnetitum |
|
cong1 bai2 | CB | Allii Fistulosi, Bulbus |
D
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
da4 feng1 zi3 | DFZ | Hydnocarpus alpina, Weight. |
|
da4 fu4 pi2 | DFP | Arecae Catechu, Pericarpium |
|
da4 huang2 | DH | Radix et Rhizoma Rhei |
|
da4 ji4 | DJ | Cirsii Japonici, Herba seu Radix |
|
da4 qing1 ye4 | DQY | Folium |
|
da4 suan4 | DS | Allii Sativa, Bulbus |
|
da4 zao3 | DZ | Zizyphi Jujubae, Fructus |
|
dai4 zhe3 shi2 | DZS | Haematitum |
|
dan4 dou4 chi3 | DDC | Sojae Praeparatum, Semen
|
|
dan1 shen1 | DS | Salviae Miltiorrhizae, Radix
|
|
dan4 zhu2 ye4 | DZY | Lophatheri Gracilis, Herba
|
|
dang1 gui1 | DG | Angelicae Sinensis, Radix
|
|
dang3 shen1 | DSh | Codonopsitis Pilosulae, Radix |
|
di4 dan3 cao3 | DDC | Cirsium ovalifolium, Fr. et Sav. |
|
di4 fu1 zi3 | DFZi | Kochiae Scopariae, Fructus |
|
di4 gu3 pi2 | DGP | Lycii Radicis, Cortex |
|
di4 long2 | DL | Lumbricus |
|
di4 yu2 | DY | Sanguisorbae Officinalis, Radix |
|
ding1 xiang1 | DX | Caryophylli, Flos |
|
dong1 chong2 xia4 cao3 | DCXC | Cordyceps Sinensis |
|
dong1 gua1 pi2 | DGP | Benincasae Hispidae, Epicarpium |
|
dong1 kui2 zi3 | DKZ | Malva verticillata, L. |
|
dong1 ling2 cao3 | DLC | rabdosia rubescens (Hemsl.) S.Y. Wu et Hsuen |
|
dou4 ban1 mao2 | DBM | Epicantha gorhami, Marseul. |
|
du2 huo2 | DH | Angelicae Pubescentis, Radix |
|
du4 zhong4 | DZh | Eucommiae Ulmoidis, Cortex |
H
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
hai2 er2 cha2 | HEC | Acaciae seu Uncariae, Pasta |
|
hai3 jin1 sha1 | HJS | Lygodii Japonici, Herba |
| hai3 tong2 pi2 | HTP | Erythrinae, Cortex |
| hai3 zao3 | HZ | Sargassii, Herba |
| han4 fang2 ji3 | HFJ | Stephaniae Tetrandrae, Radix |
|
han4 lian2 cao3 | HLC | Ecliptae Prostratae, Herba |
| he2 huan1 pi2 | HHP | Albizziae Julibrissin, Cortex |
|
he2 shou3 wu1 | HSW | Polygoni Multiflori, Radix |
|
hei1 zhi1 ma | HZM | Sesami Indici, Semen |
|
hong2 hua1 | HH | Carthami Tinctorii, Flos |
|
hou4 po4 | HP | Magnoliae Officinalis, Cortex |
| hu2 huang2 lian2 | HHL | Picrorhizae, Rhizoma |
|
hu2 jiao1 | HJ | Piperis Nigri, Fructus |
| hu3 po4 | HPo | Succinum |
| hu2 tao2 ren2 | HTR | Juglandis Regiae, Semen |
|
hua1 jiao1 | HJ | Zanthoxyli Bungeani, Pericarpium |
|
hua2 shi2 | HS | Talcum |
|
huai2 hua1 mi3 | HHM | Sophorae Japonicae Immaturus, Flos |
|
huang2 bai3 | HB | Phellodendri, Cortex |
|
huang2 jing1 | HJ | Polygonati, Rhizoma |
|
huang2 lian2 | HL | Coptidis, Rhizoma |
|
huang2 qi2 | HQi | Astragali Membranacei, Radix |
|
huang2 qin2 | HQ | Scutellariae Baicalensis, Radix |
|
huo3 ma2 ren2 | HMR | Cannabis Sativae, Semen |
|
huo4 xiang1 | HX | Agastaches seu Pogostemi, Herba |
J
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
ji1 nei4 jin1 | JNJ | Corneum Gigeriae Galli, Endothelium |
|
ji1 xue4 teng2 | JXT | Jixuetend, Radix et Caulis |
|
jiang1 can2 | JC | Bombyx Baytryticatus |
|
jiang1 huang2 | JH | Curcumae Longae, Rhizoma |
|
jie2 geng1 | JG | Platycodi Grandiflori, Radix |
|
jin1 qian2 cao3 | JQC | Lysimachiae, Herba |
|
jin1 yin2 hua1 | JYH | Lonicerae Japonicae, Flos |
|
jin1 ying1 zi3 | JYZ | Rosae Laevigatae, Fructus |
|
jing1 jie4 | JJ | Schizonepetae Tenuifoliae, Herba seu Flos |
|
ju2 hua1 | JH | Chrysanthemi Morifolii, Flos |
M
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
ma3 bo2 | MB | Lasiosphaerae seu Calvatiae, Fructificatio |
|
ma3 chi3 xian4 | MCX | Portulacae Oleraceae, Herba |
|
ma3 dou1 ling2 | MDL | Aristolochiae, Fructus |
|
ma3 huang2 gen1 | MHG | Ephedrae, Radix |
|
ma3 huang2 | MH | Hirudo seu Whitmania |
|
ma3 qian2 zi3 | MQZ | Strychni, Semen |
|
mai4 men2 dong1 | MYD | Ophiopogonis Japonici, Tuber |
|
mai4 ya2 | MYa | Hordei Vulgaris Germinantus |
|
man4 jing1 zi3 | MJZ | Viticis, Fructus |
|
mang2 xiao1 | MX | Mirabilitum |
|
mi4 meng2 hua1 | MMH | Buddleiae Officinalis Immaturus |
|
ming2 fan2 | MF | Alumen |
|
mo4 yao4 | MY | Myrrha |
|
mu3 dan1 pi2 | MDP | Moutan Radicis, Cortex |
|
mu4 fang2 ji3 | MFJ | Aristolochiae Fangchi, Radix |
|
mu4 gua1 | MG | Chaenomelis, Fructus |
|
mu3 li4 | ML | Ostreae, Concha |
|
mu4 tong1 | MT | Mutong, Caulis |
|
mu4 xiang1 | MX | Aucklandiae Lappae, Radix |
|
mu4 zei2 | MZ | Equiseti Hiemalis, Herba |
S
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
san1 leng2 | SL | Sparganii Stoloniferi, Rhizoma |
|
san1 qi1 | SQ | Notoginseng, Radix |
|
sang1 bai2 pi2 | SBP | Mori Albae Radicis, Cortex |
|
sang1 ji2 sheng1 | SJS | Sangjisheng, Ramulus |
|
sang1 piao1 xiao1 | SPX | Mantidid, Oothece |
|
sang1 ye4 | SY | Mori Albae, Folium |
|
sang1 zhi1 | SZ | Mori Albae, Ramulus |
|
sha1 ren2 | SR | Amomi, Fructus |
|
sha1 shen1 | SS | Adenophorae seu Glehniae, Radix |
|
sha1 yuan4 zi3 | SYZ | Astragali Complanati, Semen |
|
shan1 yao4 | SY | Dioscoreae Oppositae, Radix |
|
shan1 zha1 | SZ | Crataegi, Fructus |
|
she2 chuang2 zi3 | SCZ | Cnidii Monnieri, Fructus |
|
she4 gan1 | SG | Belamcandae Chinensis, Rhizoma |
|
shen2 qu1 | SQ | Massa Fermentata |
|
sheng1 di4 huang2 | SDH | Rehmanniae Glutinosae, Radix |
|
sheng1 jiang1 | SJ | Zingiberis Officinalis Recens, Rhizoma |
|
sheng1 ma2 | SM | Cimicifugae, Rhizoma |
|
shi2 chang1 pu2 | SCP | Acori Graminei, Rhizoma |
|
shi2 gao1 | SG | Gypsum |
|
shi2 hu2 | SH | Dendrobii, Herba |
|
shi2 jue2 ming2 | SJM | Haliotidis, Concha |
|
shi3 jun1 zi3 | SJZ | Quisqualis Indicae, Fructus |
|
shi2 liu2 pi2 | SLP | Punicae Granati, Pericarpium |
|
shi2 wei3 | SW | Pyrrosiae, Folium |
|
shu2 di4 huang2 | SDHa | Rehmanniae Glutinosae Conquitae |
|
shui3 zhi4 | SZh | Hirudo seu Whitmania |
|
si1 gua1 luo4 | SGL | Vascularis Luffae, Fasciculus |
|
su1 mu4 | SM | Sappan Lignum |
|
su1 zi3 | SZi | Perillae Frutescentis, Fructus |
|
suan1 zao3 ren2 | SZR | Zizphi Spinosae, Semen |
|
suo3 yang2 | SY | Cynomorii Songarici, Herba |
X
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
xi1 yang2 shen1 | XYS | Panacis Quinquefolii, Radix |
|
xi4 xin1 | XX | Asari, herba cum Radice |
|
xia4 ku1 cao3 | XKC | Prunellae Bulgaris, Spica |
|
xian1 he4 cao3 | XHC | Agrimoniae Pilosae, Herba |
|
xian1 mao2 | XM | Curculiginis Orchioidis, Rhizoma |
|
xiang1 fu4 | XF | Cyperi Rotundi, Rhizoma |
|
xiang1 ru2 | XR | Elsholtziae seu Moslae, Herba |
|
xiao3 hui2 xiang1 | XHX | Foeniculi Bulgaris, Fructus |
|
xiao3 ji4 | XJ | Cephalanoplos, Herba |
|
xin1 yi2 hua1 | XYH | Magnoliae, Flos |
|
xing4 ren2 | XR | Pruni Armeniacae, Semen |
|
xu4 duan4 | XD | Dipsaci Asperi, Radix |
|
xuan2 fu4 hua1 | XFH | Inulae, Flos |
|
xuan2 shen1 | XS | Scrophulariae Ningpoensis, Radix |
|
xue4 jie2 | XJ | Draconis, Sanguis |
Y
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
yan2 hu2 suo3 | YHS | Corydalis Yanhusuo, Rhizoma |
|
ye4 jiao1 teng2 | YJT | Polygoni Multiflori, Caulis |
|
ye3 ju2 hua1 | YJH | Chrysanthemi Indici, Flos |
|
yi4 yi3 ren2 | YYR | Coicis Lachryma-jobi, Semen |
|
yi4 zhi4 ren2 | YZR | Alpiniae Oxyphyllae, Fructus |
|
yin1 chen2 hao1 | YCH | Artemisiae Yinchenhao, Herba |
|
yin1 yang2 huo4 | YYH | Epimedii, Herba |
|
yu4 jin1 | YJ | Curcumae, Tuber |
|
yu4 li3 ren2 | YLR | Pruni, Semen |
|
yu4 mi3 xu1 | YMX | Zeae Mays, Stylus |
|
yi4 mu3 cao3 | YMC | Leonuri Heterophylli, Herba |
|
yu2 xing1 cao3 | YXC | Houttuyniae Cordatae, Herba |
|
yu4 zhu2 | YZ | Polygonati Odorati, Rhizoma |
|
yuan2 hua1 | YH | Daphnes Genkwa, Flos |
|
yuan3 zhi4 | YZ | Polygalae Tenuifoliae, Radix |
Z
| PinYin | Abbr. | Latin |
|
zao4 jiao3 ci4 | ZJC | Gleditsiae Sinensis, Spina |
|
ze2 xie4 | ZX | Alismatis Orientalis, Rhizoma |
|
zhi4 ke2 | ZK | Citri Aurantii, Fructus |
|
zhi1 mu3 | ZM | Anemarrhenae Asphodeloidis, Rhizoma |
|
zhi3 shi2 | ZSh | Citri Aurantii, Fructus Immaturus |
|
zhi1 zi3 | ZZ | Gardeniae Jasminoidis, Fructus |
|
zhu1 ling2 | ZL | Polypori Umbellati, Sclerotium |
|
zhu2 ru2 | ZR | Bambusae in Taeniis, Caulis |
|
zhu1 sha1 | ZS | Cinnabaris |
|
zi3 hua1 di4 ding1 | ZHDD | Violae Yedoensitis, Herba cum Radice |
|
zi3 su1 ye4 | ZSY | Perillae Frutescentis, Fructus |
|
zi3 wan3 | ZW | Asteris Tatarici, Radix |