Return to Home Page
| Title | English | Author | Yr of Publication* |
|---|---|---|---|
| ben3 cao3 gang1 mu4 | Materia Medica | Li3 Shi2 Zhen1 | 1518-1593AD |
| Ben3 Shi4 Fang1 | Original Formulae | Xu3 Shu1 Wei1 | circa 1150AD |
| Bian3 Que4 Gong1 Lie4 Zhuan4 | Master Bian Que's Works | Bian3 Que4 | 407-310BC |
| Fu4 Qing1 Zhu3 Nyu3 Ke1 | Fu Qing Zhu's Gynaecology | Fu4 Shan1 | 1827AD |
| Ji4 Sheng1 Fang1 | Life-Supporting Formulae | Yan2 Yong4 He2 | 1253AD |
| Jin1 Gui4 Yao4 Lue4 | Top Principles of Golden Pharmacy | Zhang1 Zhong4 Jin3 | 150-219AD |
| Jin3 Yue4 Quan2 Shu1 | Complete Works of Ying Yue | Zhang1 Jing3 Yue4 | 1624AD |
| Qian1 Jin1 Fang1 | A Thousand of Golden Formulae | Sun1 Si1 Miao3 | 652AD |
| Wai4 Ke1 Zheng4 Zong1 | Standard Surgery | Chen2 Shi2 Gong1 | 1617AD |
| Wan4 Bing4 Hui2 Chun1 | Elimination of Ten Thousands of Diseases |
Gong1 Ting2 Xian2 | Ming Dynasty: 1368-1644AD |
| Wen1 Re4 Lun4 | Theory of Warmth and Heat | Ye4 Tian1 Shi4 | 1690-1760AD |
| Yi1 Lin2 Gai3 Cuo4 | Mistake Corrections in Medicine | Wang2 Qing1 Ren4 | 1768-1831AD |
| Zheng4 Zhi4 Zhun3 Sheng2 | Standard for Diagnoses and Treatments | Wang2 Ken3 Tang2 | 1549-1613AD |
| *If year of publication is not available, years of the author's birth and death will be given. If years of the author's birth and death are not available, either, name and years of the dynasty in which the work was published will be given. | |||
Return to Home Page.